学費の免除について
模擬試験の偏差値で受講料が免除されます
| 中3・高1・高2 | 英・数・国3教科総合偏差値 |
| 高3文系 | 英・数・国または英・数・国・社の総合偏差値 |
| 高3理系 | 英・数・理2または英・数・国・理2の総合偏差値 |
| 高2・高3文系 | 6教科8科目の総合偏差値 |
| 高2・高3理系 | 6教科8科目の総合偏差値 |
- ※各時期において免除対象になる模試が異なります。詳細については別紙『免除判定模試について』をご覧下さい。お持ちでない方は資料をご請求下さい。
免除後金額の計算方法はレギュラー講座とオプション講座で異なります。
レギュラー講座の受講料計算
レギュラー講座受講単位数×(100-免除率%)÷100 = 免除後単位数
オプション講座の受講料計算
オプション講座受講料×(100-免除率%)÷100 = 免除後金額
- ※自学年より上の学年の模試を提出してもかまいませんが、その場合は上の学年の偏差値基準を適用します。
※ 学費の詳細につきましては、資料請求をしてください。
判定基準模試及び受講料免除率一覧
詳しくは各校舎までお問合せいただくか、資料請求をしてください。
学校成績の順位で受講料が免除されます。【高校】
| 高校名 | 学校成績順位 | 高校名 | 学校成績順位 |
|---|---|---|---|
| 灘 | 43(86) | 開明 | 5(10) |
| 洛南 | 33(66) | 清風 | 5(10) |
| 東大寺 | 30(60) | 神戸大学附属 | 5(10) |
| 西大和 | 30(60) | 加古川東 | 4(8) |
| 北野 | 29(58) | 奈良学園 | 4(8) |
| 甲陽 | 23(46) | 市立西宮 | 3(6) |
| 大阪星光 | 19(38) | 明星 | 3(6) |
| 洛星 | 18(36) | 金蘭千里 | 3(6) |
| 天王寺 | 16(32) | 奈良学園登美ヶ丘 | 2(4) |
| 清風南海 | 15(30) | 高津 | 2(4) |
| 高槻 | 13(26) | 淳心 | 2(4) |
| 白陵 | 12(24) | 三田学園 | 2(4) |
| 四天王寺 | 10(20) | 神戸海星 | 2(4) |
| 智辯学園和歌山 | 10(20) | 近大附属和歌山 | 2(4) |
| 神戸女学院 | 10(20) | 桃山学院 | 2(4) |
| 長田 | 9(18) | 兵庫 | 2(4) |
| 神戸 | 9(18) | 四條畷 | 2(4) |
| 大阪桐蔭 | 9(18) | 帝塚山泉ヶ丘 | 2(4) |
| 須磨学園 | 8(16) | 奈良女子大学附属 | 1(2) |
| 姫路西 | 8(16) | 関西大倉 | 1(2) |
| 帝塚山 | 8(16) | 生野 | 1(2) |
| 奈良 | 8(16) | 畝傍 | 1(2) |
| 茨木 | 7(14) | 宝塚北 | 1(2) |
| 岡山白陵 | 7(14) | 清教学園 | 1(2) |
| 六甲 | 6(12) | 甲南女子 | 1(2) |
| 附属池田 | 6(12) | 近畿大学附属 | 1(2) |
| 附属天王寺 | 5(10) | 姫路東 | 1(2) |
| 三国丘 | 5(10) | 富田林 | 1(2) |
| 大手前 | 5(10) | ||
|
|||
学校成績の順位で受講料が免除されます。【中学】
| 高校名 | 学校成績順位 | 高校名 | 学校成績順位 |
|---|---|---|---|
| 灘 | 35(70) | 岡山白陵 | 5(10) |
| 東大寺 | 24(48) | 附属天王寺 | 5(10) |
| 甲陽 | 23(46) | 開明 | 5(10) |
| 洛南 | 23(46) | 清風 | 4(8) |
| 西大和 | 19(38) | 奈良学園 | 4(8) |
| 洛星 | 18(36) | 明星 | 3(6) |
| 清風南海 | 17(34) | 金蘭千里 | 3(6) |
| 大阪星光 | 16(32) | 奈良学園登美ヶ丘 | 2(4) |
| 白陵 | 11(22) | 淳心 | 2(4) |
| 四天王寺 | 10(20) | 神戸海星 | 2(4) |
| 神戸女学院 | 10(20) | 近大附属和歌山 | 2(4) |
| 高槻 | 10(20) | 三田学園 | 2(4) |
| 大阪桐蔭 | 8(16) | 京都女子 | 2(4) |
| 帝塚山 | 8(16) | 奈良女子大学附属 | 1(2) |
| 智辯学園和歌山 | 7(14) | 関西大倉 | 1(2) |
| 須磨学園 | 7(14) | 清教学園 | 1(2) |
| 六甲 | 6(12) | 甲南女子 | 1(2) |
| 附属池田 | 6(12) | 小林聖心 | 1(2) |
|
|||
